Benzineprijs vandaag in Nederland

    Actuele landelijke adviesprijs (GLA) voor Euro95 (E10), Super (E5), diesel en LPG. Dagelijks bijgewerkt vanuit een betrouwbare bron.

    Euro95 (E10)

    € 2,555
    -2.0 ct t.o.v. gisteren

    Super (E5)

    € 2,769
    -3.5 ct t.o.v. gisteren

    Diesel

    € 2,721
    +0.5 ct t.o.v. gisteren

    LPG

    € 1,323
    +0.7 ct t.o.v. gisteren

    Laatste update: 28 oktober 2026 · bron: UnitedConsumers (GLA) · prijs per liter in euro.

    Prijsverloop laatste 30 dagen

    29 sep1 okt3 okt5 okt7 okt9 okt11 okt13 okt16 okt19 okt22 okt25 okt28 okt€1.00€1.50€2.00€2.50€3.00
    • Euro95 (E10)
    • Super (E5)
    • Diesel
    • LPG

    Historisch overzicht

    DatumE10E5DieselLPG
    28 oktober 2026€ 2,555€ 2,769€ 2,721€ 1,323
    27 oktober 2026€ 2,575€ 2,804€ 2,716€ 1,316
    26 oktober 2026€ 2,580€ 2,804€ 2,714€ 1,316
    25 oktober 2026€ 2,580€ 2,804€ 2,714€ 1,316
    24 oktober 2026€ 2,580€ 2,804€ 2,714€ 1,316
    23 oktober 2026€ 2,597€ 2,814€ 2,711€ 1,314
    22 oktober 2026€ 2,604€ 2,814€ 2,703€ 1,310
    21 oktober 2026€ 2,628€ 2,859€ 2,698€ 1,299
    20 oktober 2026€ 2,643€ 2,869€ 2,694€ 1,293
    19 oktober 2026€ 2,664€ 2,884€ 2,699€ 1,287
    18 oktober 2026€ 2,664€ 2,884€ 2,699€ 1,287
    17 oktober 2026€ 2,664€ 2,884€ 2,699€ 1,287
    16 oktober 2026€ 2,689€ 2,904€ 2,703€ 1,286
    15 oktober 2026€ 2,713€ 2,929€ 2,708€ 1,282
    14 oktober 2026€ 2,721€ 2,934€ 2,706€ 1,282
    13 oktober 2026€ 2,732€ 2,954€ 2,728€ 1,274
    12 oktober 2026€ 2,732€ 2,949€ 2,732€ 1,268
    11 oktober 2026€ 2,732€ 2,949€ 2,732€ 1,268
    10 oktober 2026€ 2,732€ 2,949€ 2,732€ 1,268
    9 oktober 2026€ 2,718€ 2,929€ 2,729€ 1,268
    8 oktober 2026€ 2,705€ 2,914€ 2,719€ 1,268
    7 oktober 2026€ 2,699€ 2,904€ 2,724€ 1,268
    6 oktober 2026€ 2,697€ 2,904€ 2,748€ 1,265
    5 oktober 2026€ 2,705€ 2,919€ 2,760€ 1,265
    4 oktober 2026€ 2,705€ 2,919€ 2,760€ 1,265
    3 oktober 2026€ 2,705€ 2,919€ 2,760€ 1,265
    2 oktober 2026€ 2,709€ 2,929€ 2,769€ 1,265
    1 oktober 2026€ 2,713€ 2,939€ 2,764€ 1,265
    30 september 2026€ 2,723€ 2,939€ 2,770€ 1,265
    29 september 2026€ 2,732€ 2,944€ 2,785€ 1,265

    Wat is de landelijke adviesprijs?

    De landelijke adviesprijs (GLA — Gemiddelde Landelijke Adviesprijs) is het bedrag per liter dat de grote oliemaatschappijen elke werkdag publiceren. Het is de richtprijs voor benzine, diesel en LPG aan de pomp. Het werkelijke bedrag dat je betaalt verschilt per tankstation: snelwegpompen rekenen vaak fors méér, terwijl onbemande witte pompen tot 15 cent per liter onder de adviesprijs zitten.

    E10, E5, diesel en LPG — wat zijn de verschillen?

    • Euro95 (E10) — de standaard benzine sinds 2019, bevat tot 10% bio-ethanol. Geschikt voor vrijwel alle benzineauto's van na 2011.
    • Super (E5 / Euro98) — premium benzine met maximaal 5% ethanol en een hoger octaangetal. Vereist door sommige sportwagens en oudere auto's.
    • Diesel — brandstof voor dieselmotoren. Goedkoper per liter dan benzine maar diesels zijn duurder in aanschaf en wegenbelasting.
    • LPG (Autogas) — vloeibaar gemaakt petroleumgas, ruim de helft goedkoper dan benzine maar vereist een (om)bouw en hogere wegenbelasting.

    Hoe bespaar je op brandstof?

    1. Tank bij onbemande pompen (witte pompen) — vaak 6 tot 15 ct/liter goedkoper.
    2. Vermijd snelwegtankstations — die rekenen 10 tot 25 ct/liter méér.
    3. Gebruik een tank-app om de goedkoopste pomp in je buurt te vinden.
    4. Rijd zuinig: rustig optrekken, op tijd schakelen, juiste bandenspanning, geen onnodige bagage.
    5. Bereken je werkelijke kosten met onze benzinekosten calculator of de kosten per km calculator.

    Hoe vaak wordt deze pagina bijgewerkt?

    Elke ochtend rond 07:00 wordt de actuele adviesprijs automatisch opgehaald. De prijsgeschiedenis groeit dagelijks aan, zodat je het verloop over de tijd kunt volgen. Op zon- en feestdagen blijft de prijs ongewijzigd staan op die van de laatste werkdag.

    Meer handige calculators